المرحلة الاولى
| ت
| المواد الدراسية | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات السنوية | |
| ١ | مقدمة في علم النفس | ٣ | – | ٦ | |
| ٢ | مهارات التواصل | ٢ | ١ | ٥ | |
| ٣ | طرق ومناهج البحث العلمي | ٢ | – | ٤ | |
| ٤ | علم النفس الفسيولوجي | ٢ | – | ٤ | |
| ٥ | علم النفس الاجتماعي | ٢ | – | ٤ | |
| ٦ | علم النفس الصحي | ٢ | – | ٤ | |
| ٧ | علم نفس النمو | ٢ | – | ٤ | |
| ٨ | الحاسوب | ١ | – | ٢ | |
| ٩ | اللغة العربية | ١ | – | ٢ | |
| ١٠ | اللغة الانكليزية | ١ | – | ٢ | |
| ١١ | حقوق الانسان والديمقراطية | ١ | – | ٢ | |
| المجموع | ١٩ | ١ | ٣٩ | ||
المرحلة الثانية
| ت
| المواد الدراسية | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات السنوية | |
| ١ | القياس والتقويم النفسي | ٢ | ١ | ٥ | |
| ٢ | الاضطرابات النفسية لدى الاطفال | ٢ | ٢ | ٦ | |
| ٣ | تصنيف الاضطرابات النفسية | ٢ | ٢ | ٦ | |
| ٤ | الإرشاد النفسي | ٢ | – | ٤ | |
| ٥ | الاحصاء الوصفي | ٢ | – | ٤ | |
| ٦ | زيارة مستشفى(تدريب عملي) | – | ٤ | ٤ | |
| ٧ | أخلاقيات مهنة العلاج النفسي | ١ | – | ٢ | |
| ٨ | صحة نفسية اللغة الانكليزية | ١ | – | ٢ | |
| ٩ | االحاسوب | ١ | – | ٢ | |
| ١٠ | اللغة الانكليزية | ١ | – | ٢ | |
| ١١ | جرائم نظام البعث في العراق | ١ | – | ٢ | |
| ١٢ | اللغة العربية | ١ | – | ٢ | |
| المجموع | ١٦ | ٩ | ٤١ | ||
المرحلة الثالثة
| ت
| المواد الدراسية | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات السنوية | |
| ١ | أساليب وتقنيات العلاج النفسي | ٢ | ٢ | ٦ | |
| ٢ | تدريب عملي | – | ٦ | ٦ | |
| ٣ | الاضطرابات النفسية لكبار السن | ٢ | ٢ | ٦ | |
| ٤ | الأسس النظرية للاضطرابات النفسية | ٢ | – | ٤ | |
| ٥ | نظريات الشخصية | ٢ | – | ٤ | |
| ٦ | الإحصاء الاستدلالي | ٢ | – | ٤ | |
| ٧ | علم النفس المعرفي | ٢ | – | ٤ | |
| ٨ | تقنيات المقابلة السريرية | ١ | ١ | ٣ | |
| ٩ | اضطرابات نفسية باللغة الإنكليزية | ١ | – | ٢ | |
| المجموع | ١٤ | ١١ | ٣٩ | ||
المرحلة الرابعة
| ت
| المواد الدراسية | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات السنوية | |
| ١ | العلاج بالاستثارة الثنائية لحركة العين | ٢ | ٢ | ٦ | |
| ٢ | العلاج السلوكي المعرفي | – | ٢ | ٦ | |
| ٣ | تطبيق عملي (عيادات ومستشفيات) | ٢ | ٦ | ٦ | |
| ٤ | علم نفس الصدمة | ٢ | – | ٤ | |
| ٥ | الإسعافات النفسية الأولية | ١ | ٢ | ٤ | |
| ٦ | علم نفس الادمان | ٢ | – | ٤ | |
| ٧ | مشروع بحث سريري | ١ | ٢ | ٤ | |
| المجموع | ١٠ | ١٤ | ٣٤ | ||







